Weather forecast for December 6, 2022 in Schenectady, New York
On our website you will find weather forecast for December 6, 2022 in Schenectady
December 6, 2022 in Schenectady
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 45° (44° — 45°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
December 6, 2022 in Schenectady
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 42° (42° — 43°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
December 6, 2022 in Schenectady
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 40° (40° — 42°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
December 6, 2022 in Schenectady
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 36° |
Feels like | 33° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
December 6, 2022 in Schenectady
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 35° (34° — 35°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 83% |
Wind | 5 mph |
December 6, 2022 in Schenectady
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 35° (33° — 35°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
December 6, 2022 in Schenectady
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 36° (34° — 36°) |
Feels like | 32° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
December 6, 2022 in Schenectady
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (36° — 39°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |